585 554 | 10,89 | % |
чел |
20 460 | 9,90 | % |
ЮЛ |
29 008 | 13,42 | % |
ИП |
110 | 7,83 | % |
км2 |
79 842 | 1,48 | % |
чел |
1 369 | 0,66 | % |
ЮЛ |
2 669 | 1,23 | % |
ИП |
268 | 19,10 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 238 868 | 224 442 | 215 195 | 207 484 | 206 721 |
Коммерческие | 220 479 | 206 090 | 197 020 | 189 244 | 188 463 |
Общества с ограниченной ответственностью | 215 507 | 201 319 | 192 372 | 184 691 | 183 893 |
Непубличные акционерные общества | 4 374 | 4 216 | 4 129 | 4 073 | 4 106 |
Публичные акционерные общества | 298 | 268 | 248 | 232 | 228 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 166 | 154 | 145 | 130 | 125 |
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 |
Прочие | 64 | 63 | 59 | 52 | 45 |
Не коммерческие | 18 389 | 18 352 | 18 175 | 18 240 | 18 258 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 2 584 | 2 596 | 2 572 | 2 556 | 2 558 |
Товарищества собственников жилья | 2 280 | 2 255 | 2 245 | 2 263 | 2 271 |
Автономные некоммерческие организации | 1 805 | 1 950 | 2 058 | 2 172 | 2 231 |
Общественные организации | 2 192 | 2 145 | 2 082 | 2 068 | 2 052 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 1 714 | 1 689 | 1 666 | 1 646 | 1 640 |
Объединения юридических лиц | 872 | 898 | 903 | 902 | 907 |
Прочие | 6 942 | 6 819 | 6 649 | 6 633 | 6 599 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 63 550 | 28,31 % | 59 459 | 27,63 % | 56 446 | 27,20 % | 55 804 | 26,99 % |
Строительство | 30 772 | 13,71 % | 28 872 | 13,42 % | 26 456 | 12,75 % | 26 068 | 12,61 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 22 585 | 10,06 % | 21 861 | 10,16 % | 21 198 | 10,22 % | 21 106 | 10,21 % |
Недвижимое имущество | 20 595 | 9,18 % | 20 351 | 9,46 % | 20 256 | 9,76 % | 20 333 | 9,84 % |
Обрабатывающие производства | 18 635 | 8,30 % | 18 118 | 8,42 % | 17 970 | 8,66 % | 18 072 | 8,74 % |
Транспортировка и хранение | 13 909 | 6,20 % | 13 194 | 6,13 % | 12 781 | 6,16 % | 12 897 | 6,24 % |
Аренда и деловые услуги | 11 286 | 5,03 % | 10 843 | 5,04 % | 10 370 | 5,00 % | 10 323 | 4,99 % |
Информация и связь | 9 652 | 4,30 % | 9 777 | 4,54 % | 9 672 | 4,66 % | 9 647 | 4,67 % |
Гостиницы и общественное питание | 7 319 | 3,26 % | 7 193 | 3,34 % | 7 122 | 3,43 % | 7 130 | 3,45 % |
Бытовые услуги | 6 663 | 2,97 % | 6 413 | 2,98 % | 6 311 | 3,04 % | 6 331 | 3,06 % |
Здравоохранение | 4 771 | 2,13 % | 4 820 | 2,24 % | 4 884 | 2,35 % | 4 948 | 2,39 % |
Культура и спорт | 3 975 | 1,77 % | 3 914 | 1,82 % | 3 881 | 1,87 % | 3 898 | 1,89 % |
Образование | 3 873 | 1,73 % | 3 806 | 1,77 % | 3 745 | 1,80 % | 3 736 | 1,81 % |
Финансы и страхование | 3 229 | 1,44 % | 3 099 | 1,44 % | 3 029 | 1,46 % | 3 055 | 1,48 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 894 | 0,40 % | 830 | 0,39 % | 811 | 0,39 % | 809 | 0,39 % |
Коммунальное хозяйство | 794 | 0,35 % | 781 | 0,36 % | 758 | 0,37 % | 754 | 0,36 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 752 | 0,34 % | 728 | 0,34 % | 693 | 0,33 % | 695 | 0,34 % |
Энергетика | 638 | 0,28 % | 610 | 0,28 % | 582 | 0,28 % | 588 | 0,28 % |
Добыча полезных ископаемых | 293 | 0,13 % | 284 | 0,13 % | 282 | 0,14 % | 291 | 0,14 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 216 617,70 | 220 301,40 | 338 774,50 |
Оборот организаций, тыс.руб | 955 803,40 | 922 049,60 | 935 397,40 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами, тыс.руб | 1 003,60 | - | 385,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 021,20 | - | 385,40 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | 25 557,00 | 55 907,00 | 98 077,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 765 787,30 | 733 210,30 | 652 086,50 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 190 016,10 | 188 839,30 | 283 310,90 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 139,91 | 177,94 | 148,44 | 169,93 | 176,57 | 174,27 |
Картофель, кг | 35,81 | 26,74 | 31,72 | 31,77 | 24,38 | 42,78 |
Маргарин, кг | 147,15 | 188,31 | 185,80 | 187,76 | 181,22 | 204,66 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 901,02 | 6 438,89 | 6 480,13 | 6 798,31 | 6 553,26 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 57,91 | 63,96 | 66,02 | 69,55 | 70,87 | 69,22 |
Носки мужские, пара | 75,97 | 81,15 | 87,22 | 102,85 | 117,17 | 132,04 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 137,69 | 161,34 | 168,25 | 167,57 | 186,93 | 207,32 |
Отопление, Гкал | 1 408,01 | 1 621,95 | 1 678,72 | 1 775,45 | 1 765,33 | 1 818,29 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 47 051,78 | 56 148,80 | 53 856,22 | 55 142,78 | 51 406,19 | 46 816,27 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,73 | 27,04 | 29,00 | 30,67 | 31,27 | 32,20 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 267,63 | 1 811,62 | 1 964,14 | 2 031,13 | 2 161,56 | 2 128,25 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 28,00 | 40,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 516,83 | 1 810,70 | 1 984,65 | 2 100,63 | 2 152,43 | 2 290,38 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 220,94 | 254,35 | 254,52 | 253,85 | 275,90 | 284,91 |
Сахар-песок, кг | 56,40 | 47,33 | 38,24 | 47,42 | 35,88 | 50,08 |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,11 | 12,18 | 12,53 | 12,69 | 12,41 | 13,29 |
Театры, билет | 1 143,71 | 1 188,80 | 1 303,77 | 1 254,38 | 1 532,41 | 1 733,75 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 138,84 | 152,99 | 141,72 | 149,76 | 157,04 | 156,86 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 313,78 | 366,20 | 392,08 | 412,38 | 415,54 | 430,92 |
Фарш мясной, кг | 330,53 | 344,08 | 339,80 | 339,52 | 341,52 | 377,29 |
Яйца куриные, 10 шт. | 67,84 | 64,67 | 60,76 | 65,33 | 63,02 | 82,96 |