424 912 | 34,54 | % |
чел |
15 051 | 57,45 | % |
ЮЛ |
12 734 | 39,33 | % |
ИП |
152 | 0,18 | % |
км2 |
52 489 | 4,27 | % |
чел |
1 304 | 4,98 | % |
ЮЛ |
2 670 | 8,25 | % |
ИП |
4 158 | 4,94 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 28 296 | 27 144 | 26 419 | 26 314 | 26 198 |
Коммерческие | 21 176 | 20 165 | 19 576 | 19 615 | 19 614 |
Общества с ограниченной ответственностью | 20 177 | 19 226 | 18 666 | 18 735 | 18 740 |
Непубличные акционерные общества | 340 | 320 | 323 | 321 | 320 |
Муниципальные унитарные предприятия | 243 | 242 | 236 | 219 | 213 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 163 | 144 | 130 | 119 | 119 |
Сельскохозяйственные артели (колхозы) | 84 | 72 | 70 | 68 | 68 |
Публичные акционерные общества | 76 | 70 | 66 | 64 | 63 |
Прочие | 93 | 91 | 85 | 89 | 91 |
Не коммерческие | 7 120 | 6 979 | 6 843 | 6 699 | 6 584 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 157 | 1 151 | 1 139 | 1 128 | 1 122 |
Муниципальные казенные учреждения | 994 | 925 | 896 | 794 | 705 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 693 | 693 | 692 | 692 | 689 |
Общественные организации | 644 | 641 | 624 | 623 | 608 |
Товарищества собственников жилья | 648 | 627 | 609 | 600 | 602 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 448 | 449 | 450 | 452 | 452 |
Прочие | 2 536 | 2 493 | 2 433 | 2 410 | 2 406 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 5 554 | 20,46 % | 5 311 | 20,10 % | 5 293 | 20,11 % | 5 222 | 19,93 % |
Недвижимое имущество | 3 210 | 11,83 % | 3 166 | 11,98 % | 3 185 | 12,10 % | 3 164 | 12,08 % |
Строительство | 2 880 | 10,61 % | 2 759 | 10,44 % | 2 729 | 10,37 % | 2 765 | 10,55 % |
Обрабатывающие производства | 2 461 | 9,07 % | 2 423 | 9,17 % | 2 449 | 9,31 % | 2 473 | 9,44 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 737 | 6,40 % | 1 706 | 6,46 % | 1 735 | 6,59 % | 1 740 | 6,64 % |
Транспортировка и хранение | 1 606 | 5,92 % | 1 569 | 5,94 % | 1 579 | 6,00 % | 1 594 | 6,08 % |
Бытовые услуги | 1 507 | 5,55 % | 1 470 | 5,56 % | 1 460 | 5,55 % | 1 442 | 5,50 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 351 | 4,98 % | 1 312 | 4,97 % | 1 312 | 4,99 % | 1 326 | 5,06 % |
Образование | 1 336 | 4,92 % | 1 317 | 4,99 % | 1 310 | 4,98 % | 1 305 | 4,98 % |
Аренда и деловые услуги | 971 | 3,58 % | 928 | 3,51 % | 896 | 3,41 % | 902 | 3,44 % |
Здравоохранение | 737 | 2,72 % | 746 | 2,82 % | 750 | 2,85 % | 755 | 2,88 % |
Гостиницы и общественное питание | 720 | 2,65 % | 696 | 2,63 % | 712 | 2,71 % | 719 | 2,74 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 929 | 3,42 % | 900 | 3,41 % | 786 | 2,99 % | 685 | 2,61 % |
Информация и связь | 663 | 2,44 % | 670 | 2,54 % | 680 | 2,58 % | 681 | 2,60 % |
Культура и спорт | 611 | 2,25 % | 603 | 2,28 % | 613 | 2,33 % | 612 | 2,34 % |
Энергетика | 268 | 0,99 % | 262 | 0,99 % | 253 | 0,96 % | 247 | 0,94 % |
Коммунальное хозяйство | 253 | 0,93 % | 248 | 0,94 % | 244 | 0,93 % | 246 | 0,94 % |
Финансы и страхование | 227 | 0,84 % | 211 | 0,80 % | 210 | 0,80 % | 205 | 0,78 % |
Добыча полезных ископаемых | 102 | 0,38 % | 101 | 0,38 % | 97 | 0,37 % | 94 | 0,36 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 75 218,20 | 71 038,40 | 81 354,20 |
Оборот организаций, тыс.руб | 130 819,30 | 126 588,70 | 169 777,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 67 050,50 | 66 340,90 | 101 943,30 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 63 768,80 | 60 247,80 | 67 834,20 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 129,11 | 147,20 | 153,05 | 147,45 | 148,97 | 164,15 |
Картофель, кг | 27,73 | 17,56 | 24,04 | 24,50 | 18,40 | 33,50 |
Маргарин, кг | 98,89 | 111,54 | 118,53 | 119,37 | 128,84 | 150,65 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 595,16 | 7 729,06 | 7 481,81 | 7 534,71 | 7 904,34 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 43,27 | 46,20 | 49,73 | 51,55 | 57,72 | 57,49 |
Носки мужские, пара | 82,81 | 86,37 | 85,98 | 89,72 | 90,59 | 94,27 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 138,48 | 154,27 | 145,17 | 167,12 | 177,06 | 177,47 |
Отопление, Гкал | 1 355,25 | 1 709,05 | 1 735,76 | 1 796,66 | 1 804,05 | 1 845,73 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 50 852,11 | 58 972,11 | 56 938,35 | 57 705,35 | 57 515,05 | 54 510,95 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 21,46 | 21,77 | 23,42 | 22,18 | 22,18 | 23,21 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 151,93 | 1 716,90 | 1 584,89 | 1 561,91 | 1 595,46 | 1 530,06 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,70 | 19,99 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 933,47 | 2 339,70 | 2 386,86 | 2 478,16 | 2 488,95 | 2 805,28 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 204,92 | 213,42 | 208,43 | 204,71 | 239,29 | 262,42 |
Сахар-песок, кг | 54,78 | 39,69 | 31,23 | 40,90 | 30,00 | 46,94 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,46 | 10,37 | 11,23 | 11,40 | 11,07 | 11,02 |
Театры, билет | 413,05 | 500,28 | 507,33 | 516,54 | 520,64 | 522,35 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 77,28 | 100,23 | 100,87 | 110,15 | 112,70 | 109,65 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 356,56 | 390,15 | 396,90 | 416,37 | 420,33 | 420,57 |
Фарш мясной, кг | 261,64 | 267,26 | 269,79 | 299,35 | 306,30 | 315,67 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,07 | 59,82 | 54,64 | 58,38 | 56,46 | 79,42 |