627 789 | 27,68 | % |
чел |
24 412 | 63,32 | % |
ЮЛ |
22 726 | 41,84 | % |
ИП |
322 | 0,19 | % |
км2 |
10 749 | 0,47 | % |
чел |
78 | 0,20 | % |
ЮЛ |
205 | 0,38 | % |
ИП |
6 881 | 4,10 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 44 281 | 41 344 | 39 973 | 39 647 | 38 553 |
Коммерческие | 35 756 | 32 928 | 31 652 | 31 313 | 30 244 |
Общества с ограниченной ответственностью | 34 545 | 31 781 | 30 542 | 30 243 | 29 187 |
Непубличные акционерные общества | 459 | 433 | 422 | 418 | 416 |
Муниципальные унитарные предприятия | 280 | 277 | 260 | 248 | 244 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 159 | 140 | 138 | 133 | 132 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 123 | 116 | 119 | 114 | 115 |
Публичные акционерные общества | 106 | 97 | 89 | 78 | 74 |
Прочие | 84 | 84 | 82 | 79 | 76 |
Не коммерческие | 8 525 | 8 416 | 8 321 | 8 334 | 8 309 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 318 | 1 307 | 1 312 | 1 313 | 1 312 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 131 | 1 121 | 1 122 | 1 124 | 1 117 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 045 | 1 029 | 1 032 | 1 033 | 1 034 |
Общественные организации | 960 | 916 | 862 | 841 | 835 |
Товарищества собственников жилья | 612 | 599 | 582 | 583 | 582 |
Автономные некоммерческие организации | 375 | 430 | 459 | 489 | 484 |
Прочие | 3 084 | 3 014 | 2 952 | 2 951 | 2 945 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 11 877 | 28,73 % | 11 189 | 27,99 % | 10 902 | 27,50 % | 10 314 | 26,75 % |
Обрабатывающие производства | 4 083 | 9,88 % | 4 018 | 10,05 % | 4 080 | 10,29 % | 4 029 | 10,45 % |
Строительство | 4 137 | 10,01 % | 3 915 | 9,79 % | 3 791 | 9,56 % | 3 545 | 9,20 % |
Недвижимое имущество | 3 339 | 8,08 % | 3 279 | 8,20 % | 3 263 | 8,23 % | 3 255 | 8,44 % |
Транспортировка и хранение | 3 134 | 7,58 % | 3 079 | 7,70 % | 3 078 | 7,76 % | 3 037 | 7,88 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 317 | 5,60 % | 2 266 | 5,67 % | 2 272 | 5,73 % | 2 226 | 5,77 % |
Бытовые услуги | 2 334 | 5,65 % | 2 237 | 5,60 % | 2 223 | 5,61 % | 2 194 | 5,69 % |
Образование | 1 670 | 4,04 % | 1 647 | 4,12 % | 1 648 | 4,16 % | 1 638 | 4,25 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 646 | 3,98 % | 1 629 | 4,08 % | 1 610 | 4,06 % | 1 587 | 4,12 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 317 | 3,19 % | 1 314 | 3,29 % | 1 317 | 3,32 % | 1 315 | 3,41 % |
Аренда и деловые услуги | 1 260 | 3,05 % | 1 193 | 2,98 % | 1 195 | 3,01 % | 1 170 | 3,03 % |
Информация и связь | 831 | 2,01 % | 851 | 2,13 % | 868 | 2,19 % | 883 | 2,29 % |
Здравоохранение | 812 | 1,96 % | 815 | 2,04 % | 832 | 2,10 % | 836 | 2,17 % |
Гостиницы и общественное питание | 708 | 1,71 % | 710 | 1,78 % | 715 | 1,80 % | 698 | 1,81 % |
Культура и спорт | 580 | 1,40 % | 589 | 1,47 % | 613 | 1,55 % | 607 | 1,57 % |
Коммунальное хозяйство | 351 | 0,85 % | 347 | 0,87 % | 349 | 0,88 % | 342 | 0,89 % |
Финансы и страхование | 387 | 0,94 % | 352 | 0,88 % | 346 | 0,87 % | 335 | 0,87 % |
Энергетика | 327 | 0,79 % | 307 | 0,77 % | 303 | 0,76 % | 300 | 0,78 % |
Добыча полезных ископаемых | 113 | 0,27 % | 115 | 0,29 % | 122 | 0,31 % | 123 | 0,32 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 89 203,70 | 164 467,60 | 590,40 |
Оборот организаций, тыс.руб | 85 966,40 | 156 586,00 | 5 482,80 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 4 872,10 | 7 070,00 | 4 893,20 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 81 094,30 | 149 516,00 | 589,60 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 129,86 | 155,26 | 146,59 | 162,76 | 157,56 | 177,00 |
Картофель, кг | 25,47 | 18,36 | 22,89 | 19,12 | 18,76 | 37,57 |
Маргарин, кг | 87,33 | 98,54 | 100,16 | 112,55 | 124,77 | 148,72 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 215,62 | 4 876,42 | 5 129,14 | 5 610,81 | 5 791,45 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42,87 | 45,78 | 46,77 | 47,59 | 53,01 | 57,92 |
Носки мужские, пара | 51,57 | 57,54 | 56,88 | 63,82 | 68,76 | 74,79 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 112,59 | 126,39 | 122,64 | 135,06 | 155,16 | 162,93 |
Отопление, Гкал | 1 207,06 | 1 563,11 | 1 676,26 | 1 823,27 | 1 870,23 | 1 991,59 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 38 790,92 | 41 898,78 | 40 750,56 | 41 301,10 | 41 617,42 | 43 767,80 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 20,29 | 21,53 | 22,58 | 22,14 | 23,28 | 24,29 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 016,71 | 1 560,57 | 1 620,39 | 1 673,95 | 1 695,21 | 1 758,56 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,16 | 18,56 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 853,61 | 1 334,69 | 1 350,61 | 1 420,05 | 1 502,66 | 1 722,83 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 148,57 | 161,66 | 195,68 | 212,64 | 219,00 | 220,29 |
Сахар-песок, кг | 54,05 | 43,82 | 34,75 | 45,46 | 35,12 | 50,01 |
Соль поваренная пищевая, кг | 8,33 | 8,86 | 8,73 | 8,60 | 9,30 | 9,45 |
Театры, билет | 241,83 | 293,65 | 301,77 | 298,56 | 359,33 | 367,78 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 70,14 | 99,77 | 102,31 | 105,48 | 108,82 | 115,74 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 266,65 | 302,73 | 322,40 | 341,67 | 350,41 | 367,76 |
Фарш мясной, кг | 281,68 | 300,65 | 295,78 | 308,85 | 313,95 | 337,32 |
Яйца куриные, 10 шт. | 49,32 | 50,86 | 47,39 | 53,92 | 49,82 | 73,49 |